No 2. līdz 7. jūlijam “Arēna Rīga” notiks FIBA Olimpiskās kvalifikācijas turnīrs basketbolā. Par vienīgo ceļazīmi uz Parīzi cīnīsies arī Latvijas valstsvienība, kuras sastāvā iekļauti trīs mūsu novadnieki – izlases kapteinis Dairis Bertāns, Dāvis Bertāns un Rolands Šmits. Tādēļ, sadarbībā ar VALMIERA GLASS VIA un Bertānu Valmieras basketbola skolu, aicinām sekot līdzi spēļu tiešraidēm uz lielā ekrāna atpūtas vietā “Multiklubs”, kur būs iekārtota ģimenēm draudzīga kopā skatīšanās zona.
Latvijas valstsvienība A apakšgrupā spēlēs ar Gruzijas un Filipīnu izlasēm. Pirmā spēle pret Gruziju notiks 2. jūlijā plkst. 19.00, bet 3. jūlijā, tajā pašā laikā, mūsu basketbolisti spēkosies ar Filipīnu valstsvienību. Aicinām būt kopā izlases izšķirošajās spēlēs un kļūt par komandas sesto spēlētāju arī Valmierā! Līdzjutējiem būs iespēja iegūt balvas no basketbola kluba VALMIERA GLASS VIA.
Apakšgrupas divas labākās komandas sestdien, 6. jūlijā, pusfinālā spēlēs ar kādu no B apakšgrupas (Brazīlija, Melnkalne un Kamerūna) labākajām komandām. Pusfināla maču uzvarētāji svētdien, 7. jūlijā, cīnīsies par ceļazīmi uz Parīzi.
Paplašinātajā izlases kandidātu lokā valstsvienības galvenais treneris Luka Banki bija iekļāvis 24 basketbolistus, bet tagad to skaits sarucis līdz 17.
Latvijas valstsvienības kandidāti olimpiskajam kvalifikācijas turnīram
Nr. | Vārds un uzvārds | Dz.g. | Aug. | Poz. | Klubs 2023/2024 | Sp. | Pkt. |
00. | Rodions Kurucs | 1998 | 207 | 3./4. | UCAM Murcia (ESP) | 25 | 156 |
5. | Mareks Mejeris | 1991 | 207 | 4. | Cluj Napoca (ROM) | 107 | 501 |
6. | Kristaps Porziņģis | 1995 | 221 | 5. | Boston Celtics (NBA) | 12 | 274 |
8. | Dāvis Bertāns | 1992 | 208 | 3./4. | Charlotte Hornets (NBA) | 62 | 581 |
9. | Dairis Bertāns | 1989 | 193 | 2. | VEF Rīga | 140 | 1328 |
10. | Jānis Timma | 1992 | 201 | 3. | Obradoiro (ESP) | 62 | 567 |
11. | Rolands Šmits | 1995 | 207 | 4. | Žalgiris (LTU) | 50 | 380 |
12. | Artūrs Strautiņš | 1998 | 198 | 3. | Derthona (ITA) | 28 | 119 |
13. | Jānis Strēlnieks | 1989 | 191 | 1. | Obradoiro (ESP) | 118 | 1083 |
18. | Klāvs Čavars | 1996 | 208 | 5. | Yokohama (JPN) | 40 | 186 |
19. | Rihards Lomažs | 1996 | 190 | 2. | Virtus Bologna (ITA) | 36 | 431 |
24. | Andrejs Gražulis | 1993 | 202 | 4. | Aquila Trento (ITA) | 60 | 472 |
28. | Mārcis Šteinbergs | 2001 | 206 | 4. | Baxi Manresa (ESP) | 12 | 24 |
32. | Anžejs Pasečņiks | 1995 | 216 | 5. | Palencia (ESP) | 28 | 218 |
47. | Artūrs Kurucs | 2000 | 192 | 1./2. | UCAM Murcia (ESP) | 29 | 152 |
55. | Artūrs Žagars | 2000 | 190 | 1. | Vilnius Wolves (LTU) | 21 | 192 |
66. | Kristers Zoriks | 1998 | 193 | 1. | Petkim Spor (TUR) | 35 | 256 |
Sagatavošanās laikā paredzētas divas pārbaudes spēles – 26. jūnijā “Arēna Rīga” ar Ēģiptes izlasi un 28. jūnijā izbraukumā ar Somijas izlasi.