Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”, atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2020.gada 26. novembra lēmumam Nr.155 (protokols Nr.51, 3.p) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” un saskaņā ar uzņēmuma veiktās iepirkuma procedūras Nr. KKS/TI-7/2023 “Kurināmā piegāde SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” katlu mājām 2023./2024.gada apkures sezonā” rezultātiem, iesniedz noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes tarifu Valmieras novada Bērzaines, Kocēnu, Rubenes, Vaidavas un Zilākalna ciemiem.
Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas apgādes tarifs:
Siltumenerģijas apgādes pakalpojums Bērzaines ciemā, Valmieras novadā
Sabiedriskā pakalpojuma veids | Spēkā esošais tarifs (bez PVN) | Noteiktais tarifs (bez PVN) | Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums (%). |
Siltumenerģijas ražošana | 99.72 | 80.70 | – 19.07 % |
Siltumenerģijas pārvade un sadale | 14.61 | 13.13. | – 10.13 % |
Siltumenerģijas tirdzniecība | 7.21 | 7.21 | 0% |
Siltumenerģijas gala tarifs | 121.54 | 101.04 | – 16.87 % |
Siltumenerģijas apgādes pakalpojums Kocēnu ciemā, Valmieras novadā
Sabiedriskā pakalpojuma veids | Spēkā esošais tarifs (bez PVN) | Noteiktais tarifs (bez PVN) | Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums (%). |
Siltumenerģijas ražošana | 70.33 | 48.79 | – 30.63 % |
Siltumenerģijas pārvade un sadale | 20.45 | 17.37 | – 15.06 % |
Siltumenerģijas tirdzniecība | 5.42 | 5.42 | 0% |
Siltumenerģijas gala tarifs | 96.20 | 71.58 | – 25.59 % |
Siltumenerģijas apgādes pakalpojums Rubenes ciemā, Valmieras novadā
Sabiedriskā pakalpojuma veids | Spēkā esošais tarifs (bez PVN) | Noteiktais tarifs (bez PVN) | Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums (%). |
Siltumenerģijas ražošana | 78.92 | 54.59 | – 30.83 % |
Siltumenerģijas pārvade un sadale | 14.64 | 12.04 | – 17.76 % |
Siltumenerģijas tirdzniecība | 5.66 | 5.66 | 0% |
Siltumenerģijas gala tarifs | 99.22 | 72.29 | – 27.14 % |
Siltumenerģijas apgādes pakalpojums Vaidavas ciemā, Valmieras novadā
Sabiedriskā pakalpojuma veids | Spēkā esošais tarifs (bez PVN) | Noteiktais tarifs (bez PVN) | Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums (%). |
Siltumenerģijas ražošana | 76.19 | 51.86 | – 31.93 % |
Siltumenerģijas pārvade un sadale | 21.99 | 19.65 | – 10.64 % |
Siltumenerģijas tirdzniecība | 5.03 | 5.03 | 0% |
Siltumenerģijas gala tarifs | 103.21 | 76.54 | – 25.84 % |
Siltumenerģijas apgādes pakalpojums Zilākalna ciemā, Valmieras novadā
Sabiedriskā pakalpojuma veids | Spēkā esošais tarifs (bez PVN) | Noteiktais tarifs (bez PVN) | Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums (%). |
Siltumenerģijas ražošana | 73.50 | 49.17 | – 33.10 % |
Siltumenerģijas pārvade un sadale | 13.18 | 10.61 | – 19.50 % |
Siltumenerģijas tirdzniecība | 4.98 | 4.98 | 0% |
Siltumenerģijas gala tarifs | 91.66 | 64.76 | – 29.35 % |
Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanās datums 2023.gada 1. oktobris.